null

80V Electric Forklift

$40,000.00
(0) Write a Review

Product Description

Modèles pour chariot élévateur pneumatique électrique 80V

Modèle Capacité de charge (lb) Vitesse de déplacement maximale à pleine charge (MPH) Vitesse de levage maximale à pleine charge (FPM) Capacité de pente maximale à pleine charge (%) Empilement à angle droit de base (po)
05-9FBMK20T 4,000 11.8 90.6 23 - 31 104.1
05-9FBM25T 5,000 11.8 90.6 19 - 29 110
05-9FBMK25T 5,000 11.8 90.6 20 - 29 104.1
05-9FBH25T 5,500 11.8 78.7 18 - 29 110.6
8FB30 6,000 8.7 63 11-19 106.1
05-9FBM30T 6,000 11.8 78.7 17 - 29 110.8
05-9FBMK30T 6,000 11.8 78.7 17 - 29 105.4
05-9FBH30T 6,500 11.8 78.7 16 - 29 111.5
8FBJ35 7,000 8.1 53 9-17 109.1
05-9FBM35T 7,000 11.8 72.8 15 - 29 111.8
05-8FBM40T 8,000 11 68.9 11.3 - 25 120.5
05-8FBM45T 9,000 11 68.9 9.5 - 24 121.1
05-8FBM50T 11,000 11 65 8.8 - 23 126.5
9FBM60T 13,000 11 75 7 - 19 146
9FBM70T 15,500 11 71 6 - 18 146.5
9FBH80T 17,500 10 63 5.2 - 16  
9FBM80T 17,500 11 63 5.6 - 16 152

* Basé sur un centre de charge de 24" ** Ajouter la longueur et le dégagement de la charge

 

Les spécifications du produit peuvent ne pas refléter les détails les plus récents du produit. Les spécifications de produits les plus récentes sont tenues à jour par les concessionnaires Toyota autorisés. Toutes les spécifications doivent être vérifiées par un concessionnaire Toyota autorisé avant l’achat.